Auf dieser Seite haben wir besondere Himmelsereignisse sowie Informationen zum Mondlauf und der Sichtbarkeit der mit bloßem Auge erkennbaren Planeten zusammengestellt. Ein Klick auf die Sternkarte und die Mond-Grafik bringt Sie zu einer größeren Version auf Astronomie.de.
Aktueller Sternhimmel
![]() |
![]() |
| Sternkarte und Mondphase werden von Astronomie.de zur Verfügung gestellt. | |
Besondere Konstellationen im Februar
| Tag | MEZ | Ereignis |
| 01.02. | 19:00 | Mond 3° südlich der Pleiaden |
| 02.02. | 18:00 | Mond 6° nördlich von Aldebaran |
| 03.02. | 19:15 | Mond bedeckt den Krebsnebel |
| 08.02. | 21:00 | Mond 6° südlich von Regulus |
| 09.02. | 19:00 | Venus 0,5° nordwestlich von Uranus |
| 13.02. | 01:00 | Mond 7° südlich von Saturn |
| 19.02. | 06:30 | abnehmende Mondsichel letztmals sichtbar |
| 23.02. | 19:00 | zunehmende Mondsichel erstmals wieder sichtbar |
| 25.02. | 19:00 | Mond bei Venus am Abendhimmel |
| 26.02. | 19:00 | Mond zwischen Venus und Jupiter am Abendhimmel |
| 29.02. | 19:00 | Mond zwischen den Hyaden und den Pleiaden |
Mondphasen
| Vollmond | 07. Februar | 22:54 MEZ |
| Letztes Viertel | 14. Februar | 18:04 MEZ |
| Neumond | 21. Februar | 23:35 MEZ |
| Erstes Viertel | 01. März | 02:21 MEZ |
Planeten
Merkur, der innerste Planet, kann Ende Februar am Abendhimmel erspäht werden.
Venus ist weiterhin strahlend heller Abendstern. Ende Februar geht sie erst gegen 22:00 Uhr unter.
Mars, der Rote Planet, nähert sich nun rasch seiner Oppositionsperiode, er kann ab Ende Februar schon nach der Abenddämmerung beobachtet werden.
Jupiter, der größte Planet des Sonnensystems, strahlt immer noch als auffälliges Objekt am Abendhimmel.
Saturn, der Ringplanet, beginnt nun seine Oppositionsschleife und kann ab Ende Februar schon fast die ganze Nacht über beobachtet werden.

